CE认证是什么? CE认证,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。因此准确的含义是:CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的"主要要求&a…
MIC是根据韩国电气通讯法和电波法施行的针对信息通讯设备和ITE产品及电脑周边办公设备,以及各种无线射频产品的强制。MIC认证MIC标志是由韩国无线电研究实验室(RRL)所颁发。信息和电信产品认证是在韩国“电信基本法”的第33章和“无线电波法”的第464、47章的基础上实施…
1. 本系统可以查询报告数据为2018年6月27日;后之数据 ;
2. 请输入准确的证书或者编号,编号不少于9位 ;
3. 本系统之数据只用于客户查询核对证书、报告真伪,不做他用。
序号 | 材料 | 标准/法规 | |
1 | 聚丙烯(PP) | 21cfr177.1520 | |
2 | 聚烯烃共聚物(PO)/PP共聚物 | 21cfr177.1520 | |
3 | 聚乙烯(PE) | 21cfr177.1520 | |
4 | 橡胶/硅胶 | 21cfr177.2600 | |
5 | 聚碳酸酯(PC)/Tritan | 21cfr177.1580 | |
6 | 丙烯腈/苯乙烯聚合 物(AS)(默认只做第一 个) | 21cfr177.1040 | |
7 | 聚苯乙烯(PS)及改性聚苯乙烯橡胶 | 21cfr 177.1640 | |
8 | 嵌段聚苯乙烯(TPE热塑性弹性) | 21cfr 177.1810 | |
9 | 丙烯酸树脂 亚克力(SMMA) 有机玻璃 | 21cfr 177.1010 | |
10 | 丙烯腈/丁二烯/苯 乙烯聚合物(ABS普通提取177.1020) SAN | 21cfr181.32&21cfr180.22 | |
11 | 食品容器垫片(硅胶密封圈、垫 需要用此标准) | 21cfr177.1210 | |
12 | 树脂和聚合物涂层 | 21cfr175.300 | |
13 | 纸和纸板 | 21cfr176.170P205 | |
14 | 木材 | 21cfr178.3800 | |
15 | 三聚氰氨树脂 | 21cfr177.1460& | |
16 | 尼龙(需确定是哪种尼龙) | 21cfr177.1500 | |
17 | 聚甲醛(POM) | 21 CFR | |
18 | 有封垫圈的食物容器盖 | 21CFR 177.1210 | |
19 | 聚砜树脂 | 21 cfr 177.1655 | |
20 | 聚氨树脂(PU)TPU | 21 cfr 177.1680 | |
21 | 聚苯醚 PPO/PPE | 21 cfr 177.2460 | |
22 | 脲醛树脂 | 21 cfr 177.1900 | |
23 | 聚酯树脂如PTE | 21 cfr 177.2420& | |
24 | 聚对苯二甲酸类塑料PET | 21 cfr 177.1630 | |
25 | 聚四氟乙烯 | 21 cfr 177.1550 | |
26 | PVC 共聚物(注:PVC 已经被 禁止使用) | 21 cfr 177.1950 | |
27 | EVA | 21 cfr 177.1350 | |
28 | 陶瓷及玻璃制品、搪瓷炊具 | 加州65 | |
FDA CPG 7117.06,07 | |||
29 | 金属(通用要求) | 21 cfr 175.300 | |
30 | 不锈钢材质 | the General Recognized AsSafe | |
GRAS成分分析(针对牌号200,300,400系不锈钢)若知牌号,推荐此项 | |||
不锈钢也可推荐测试175.300+7117.05铅溶出 | |||
31 | 供儿童使用的食品或饮料用容器 | 美国各州相关法案(不是FDA的要求) | |
特别声明,化学测试为破坏性测试,样品需拆解不可复原。 |
上一篇:没有啦!
下一篇:没有啦!
欧盟CE认证 | 5G NR CE认证 | 加拿大ICID认证 | 美国FCC-SDOC认证 | 台湾NCC认证 | 台湾BSMI认证 | 澳洲RCM认证 | 日本JATE认证 | 韩国MIC认证
欧盟CE认证 | TELEC认证 | ICID认证 | FCC-SDOC认证 | 台湾NCC认证 | BSMI认证 | 澳洲RCM认证 | JATE认证 | MIC认证 | SASO2870 | SASO2902 | 手机FCCID认证 | 手机CENB认证