CE认证是什么? CE认证,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。因此准确的含义是:CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的"主要要求&a…
MIC是根据韩国电气通讯法和电波法施行的针对信息通讯设备和ITE产品及电脑周边办公设备,以及各种无线射频产品的强制。MIC认证MIC标志是由韩国无线电研究实验室(RRL)所颁发。信息和电信产品认证是在韩国“电信基本法”的第33章和“无线电波法”的第464、47章的基础上实施…
1. 本系统可以查询报告数据为2018年6月27日;后之数据 ;
2. 请输入准确的证书或者编号,编号不少于9位 ;
3. 本系统之数据只用于客户查询核对证书、报告真伪,不做他用。
序号 | 材料 | 标准/法规 | 测试方法 |
1 | 塑料材料 及制品(通用要 求) (各材料 的特殊要 求见下)成品 | GB4806.7-2016 | |
GB 31604.1-2016& GB5009.156-2016& GB31604.8-2016 | |||
GB31604.2-2016 | |||
GB31604.9-2016 | |||
GB31604.7-2016 | |||
2 | 聚碳酸酯 PC | GB4806.7-2016 | |
GB 31604.10-2016 | |||
GB 31604.46-2016 | |||
3 | 聚苯乙烯 PS | GB 4806.7-2016 | |
GB31604.12-2016 | |||
4 | AS | GB 4806.7-2016 | |
GB 31604.17-2016 | |||
5 | ABS | GB 4806.7-2016 | |
GB 31604.17-2016 | |||
GB31604.12-2016 | |||
6 | 聚氯乙烯 PVC | GB 4806.7-2016 | |
GB31604.31-2016 | |||
7 | 聚对苯二 甲酸乙二 醇酯 (PET) | GB 4806.7-2016 | |
GB 31604.44-2016 | |||
GB 31604.21-2016 | |||
8 | 聚酰胺(尼龙) PA6 | GB 4806.7-2016 | |
GB31604.19-2016 | |||
9 | 聚甲醛 POM | GB 4806.7-2016 | |
GB 31604.48-2016 | |||
10 | 环氧树脂 | GB 4806.7-2016 | |
GB 31604.10-2016 | |||
11 | PAN | GB 4806.7-2016 | |
GB 31604.17-2016 | |||
GB 31604.12-2016 | |||
12 | 三聚氰胺-甲醛(密 胺)MF | GB 4806.7-2016 | |
GB 31604.15-2016 | |||
GB 31604.48-2016 | |||
13 | 橡胶材料 及制品 | GB4806.11-2016 | |
GB 31604.1-2016& GB5009.156-2016& GB31604.8-2016 | |||
GB31604.2-2016 | |||
GB31604.9-2016 | |||
14 | 奶嘴(不 适用于安 抚奶嘴) | GB4806.2-2015 | |
GB31604.8-2016 | |||
GB31604.2-2016 | |||
GB31604.9-2016 | |||
GB31604.42-2016 | |||
GB28482-2012 | |||
GB28482-2012 | |||
GB28482-2012 及 GB/T24153-2009 | |||
GB28482-2012 | |||
15 | 搪瓷 | GB4806.3-2016 | |
GB31604.34-2016 | |||
GB31604.24-2016 | |||
16 | 陶瓷 | GB4806.4-2016 | |
GB31604.34-2016 | |||
GB31604.24-2016 | |||
17 | 玻璃 | GB4806.5-2016 | |
GB31604.34-2016 | |||
GB31604.24-2016 | |||
18 | 金属材料 及制品 | GB4806.9-2016 | |
GB31604.38-2016 或GB31604.49-2016 | |||
GB31604.24-2016 或GB31604.49-2016 | |||
GB31604.34-2016 或GB31604.49-2016 | |||
GB31604.33-2016 或 | |||
GB31604.49-2016 | |||
19 | 不锈钢制品 | GB 9684 | |
20 | 食品接触 用纸和纸 板材料及 制品 | GB4806.8-2016 | |
GB31604.49-2016 第一部分,ICP-MS 测定 | |||
GB4806.8-2016 附录A提取+GB31604.48-2016 | |||
GB31604.47-2016 | |||
GB31604.8-2016 | |||
GB31604.2-2016 | |||
GB31604.9-2016 | |||
GB14934-1994 | |||
GB14934-1994 | |||
GB4789.15 | |||
21 | 涂料及涂 层(通用 要求) (不适用 纸涂料及 涂层) 各涂层特 殊要求见 下 | GB4806.10-2016 | |
GB 31604.1-2016& GB5009.156-2016& GB31604.8-2016 | |||
GB31604.2-2016 | |||
GB31604.9-2016 | |||
22 | 苯乙烯或 丙烯酸改 性的环氧 树脂涂层 | GB4806.10-2016 | |
GB 31604.10-2016 | |||
23 | 环氧聚酰 胺树脂涂 层 | GB4806.10-2016 | |
24 | 聚甲醛树 脂涂层 | GB4806.10-2016 | |
25 | 聚四氟乙 烯涂层 | GB4806.10-2016 | |
26 | PE 树脂(塑料树脂(未成型的原材料要求))↓ | GB4806.6-2016 | |
GB31604.3-2016 | |||
GB31604.6-2016 | |||
GB31604.5-2016 | |||
27 | PP树脂(均聚 物) | GB4806.6-2016 | |
GB31604.5-2016 | |||
28 | PC 树脂(双酚 A 与碳酰二 氯或碳酸 二苯酯的 聚合物)(其它类 型 PC 咨询 技术支 持) | GB4806.6-2016 | |
GB 31604.10-2016 | |||
GB 31604.46-2016 | |||
GB31604.5-2016 | |||
GB31604.2-2016 | |||
GB31604.9-2016 | |||
29 | PS 树脂(苯乙烯 均聚物及 与丁二烯 的共聚 物) | GB4806.6-2016 | |
GB31604.3-2016 | |||
GB31604.4-2016 | |||
GB31604.5-2016 | |||
GB31604.12-2016 | |||
30 | 聚氯乙烯 树脂 (PVC) | GB4806.6-2016 | |
GB31604.31-2016 | |||
31 | 聚对苯二 甲酸乙二 醇酯树脂 (PET) | GB4806.6-2016 | |
GB 31604.34-2016 or GB31604.49-2016 | |||
GB31604.5-2016 | |||
GB 31604.41-2016 or GB31604.49-2016 | |||
GB 31604.44-2016 | |||
GB 31604.21-2016 | |||
32 | 聚酰胺(尼龙) 树脂(PA6) | GB4806.6-2016 | |
GB31604.19-2016 | |||
33 | AS树脂 | GB4806.6-2016 | |
GB 31604.17-2016 | |||
34 | ABS树脂 | GB4806.6-2016 | |
GB 31604.17-2016 | |||
GB31604.12-2016 | |||
35 | 聚甲醛树 脂POM | GB4806.6-2016 | |
GB 31604.48-2016 | |||
36 | 双酚A环氧树脂 | GB4806.6-2016 | |
GB 31604.46-2016 | |||
37 | PAN树脂 | GB4806.6-2016 | |
GB 31604.17-2016 | |||
GB31604.12-2016 | |||
38 | 聚四氟乙 烯树脂 PTFE | GB4806.6-2016 | |
39 | 三聚氰胺 甲醛树脂 MF | GB4806.6-2016 | |
GB 31604.15-2016 | |||
GB 31604.48-2016 | |||
40 | 搪瓷制品 | GB4806.3-2016 | |
41 | 陶瓷产品 | GB 13121-1991 | |
42 | 玻璃制品限值 | GB4806.5-2016 | |
43 | 不锈钢 | 煮沸 30min 后室温放置 24h | |
铝及铝合金(食具除外) | 煮沸 30min 后室温放置 24h | ||
铝及铝合金食具 | 煮沸的食品模拟物与样品接触后,室温放置 24h | ||
无涂层铁质煎炒锅 | 依 GB4806.9-2016 表 A.3 进行选择。 | ||
其它金属材料 (接触酸性食品,PH<5) | 依 GB4806.9-2016 表 A.3 进行选择 | ||
其它金属材料 (接触非酸性食品,PH≥5) | 依 GB4806.9-2016 表 A.3 进行选择 | ||
特别声明,化学测试为破坏性测试,样品需拆解不可复原。 |
上一篇:没有啦!
下一篇:没有啦!
欧盟CE认证 | 5G NR CE认证 | 加拿大ICID认证 | 美国FCC-SDOC认证 | 台湾NCC认证 | 台湾BSMI认证 | 澳洲RCM认证 | 日本JATE认证 | 韩国MIC认证
欧盟CE认证 | TELEC认证 | ICID认证 | FCC-SDOC认证 | 台湾NCC认证 | BSMI认证 | 澳洲RCM认证 | JATE认证 | MIC认证 | SASO2870 | SASO2902 | 手机FCCID认证 | 手机CENB认证